学校首页  | 部长信箱  | 设为首页 
 本站首页  机构设置  教务管理  学籍管理  教学研究  教学服务  教材建设  招生信息 
 
通知公告
 通知公告 
 
当前位置: 本站首页>>通知公告>>正文
 

2014级本科学生高考分数达到所在省一本省控线学生名单公示

2015年04月09日 00:00 佚名 点击:[]

2014级本科学生高考分数达到所在省一本省控线学生名单公示
序号 所在院系 系统专业 姓名 学号 平均学分绩点 不及格学分 高考分数 科类
1 法学院 1法学 霍特日格乐 201434004805 3.02 0 537 文科
2 法学院 1法学 陈俐茜 201434004806 2.95 0 507 理科
3 法学院 1法学 杨雨萌 201434004810 3.1 0 526 文科
4 法学院 法学 刘振博 201434002025 2.73 0 553.1101 理科
5 法学院 法学 张坤 201434002041 2.83 0 548.1121 理科
6 法学院 法学 柳笛 201434002064 3.85 0 547.1241 理科
7 法学院 法学 冯韬 201434002097 2.54 0 538.1151 文科
8 法学院 法学 马鉴赏 201434002133 2.92 0 536.1221 文科
9 法学院 法学 王梦博 201434002153 3.2 0 536.1071 文科
10 法学院 法学 王世超 201434002154 3.02 0 536.1171 文科
11 法学院 法学 王小洋 201434002156 2.92 0 537.1121 文科
12 法学院 法学 徐佳文 201434002161 3.44 0 560.1231 文科
13 法学院 法学 徐晓航 201434002162 3.15 0 536.1141 文科
14 法学院 法学 杨帅彬 201434002166 3.23 0 539.1151 文科
15 法学院 法学 和格字 201434002218 3.2 0 539.1121 文科
16 法学院 法学 黄晶 201434002222 3.34 0 538.1131 文科
17 法学院 法学 金兆亚楠 201434002226 3.48 0 536.0961 文科
18 法学院 法学 李慧敏 201434002233 3.12 0 540.1231 文科
19 法学院 法学 李娜娜 201434002236 3.19 0 538.1191 文科
20 法学院 法学 马嘉琪 201434002259 3.59 0 536.1171 文科
21 法学院 法学 孟鑫洋 201434002261 3.07 0 536.1321 文科
22 法学院 法学 聂曼 201434002266 3.1 0 537.1191 文科
23 法学院 法学 苏子涵 201434002283 3.58 0 537.1171 文科
24 法学院 法学 魏芳芳 201434002316 3.43 0 536.1191 文科
25 法学院 法学 张瑶瑶 201434002346 3.11 0 537.1241 文科
26 法学院 法学 彭雨婕 201434004847 3.25 0 565 文科
27 法学院 法学 杨慧 201434004849 3.66 0 522 理科
28 法学院 法学 令狐昊 201434005016 2.89 0 570 文科
29 法学院 法学 陈莉莉 201434006051 3.17 0 489 理工
30 法学院 法学 刘悦 201434006056 3.62 0 498 理工
31 法学院 法学 宋逸君 201434006057 2.72 0 543 文史
32 法学院 法学 吴雪婷 201434006058 3.2 0 544 文史
33 法学院 法学 殷广路 201434006119 3.29 0 577.1052 理科
34 法学院 法学 战宝茹 201434006124 3.1 0 575.1162 理科
35 法学院 法学 张羽 201434006125 2.91 0 585.1152 文科
36 法学院 法学 李琳 201434006173 3.45 0 566 文史
37 法学院 法学 刘召竞 201434006174 3.07 0 578 理工
38 法学院 法学 马鑫鑫 201434006175 2.96 0 575 理工
39 法学院 法学 许丽君 201434006178 3.23 0 580 理工
40 法学院 法学 何梦诗 201434006249 3.21 0 670 文科
41 法学院 法学 严永虹 201434006251 2.62 0 669 文科
42 法学院 法学 郝宁 201434006436 2.69 0 543.1131 文史
43 法学院 法学 王焕 201434006440 2.8 0 541.1071 文史
44 法学院 法学 季鲁瑜 201434006547 3.14 0 523.1152 文科
45 法学院 法学 魏晶 201434006554 2.91 0 551 文科
46 工程管理与房地产学院 1管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) 焦向利 201434004813 2.92 0 501 理科
47 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 李军帅 201434002385 3.52 0 549.1101 理科
48 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 温述师 201434002417 2.75 0 548.1061 理科
49 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 吴蕾 201434002418 3.27 0 549.1101 理科
50 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 翟豪杰 201434002425 3.4 0 548.1021 理科
51 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 张路明 201434002428 3.36 0 547.1021 理科
52 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 崔淼 201434002455 3.78 0 547.1061 理科
53 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 冯丁夏 201434002459 3.05 0 554.1161 理科
54 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 贾俊红 201434002487 3.49 0 551.1101 理科
55 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 李文佩 201434002500 3.75 0 547.1111 理科
56 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 马乾 201434002512 3.58 0 549.1121 理科
57 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 邵亚楠 201434002518 3.45 0 551.1101 理科
58 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 王景倩 201434002533 3.05 0 549.1171 理科
59 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 王天一 201434002540 3.8 0 548.1191 理科
60 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 张佩佩 201434002576 3.14 0 548.1001 理科
61 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 赵琳慧 201434002584 3.9 0 548.1101 理科
62 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 赵文雅 201434002587 3.72 0 562.1141 理科
63 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 朱娅丹 201434002594 3.24 0 547.1261 理科
64 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 陈哲 201434002595 3.34 0 542.1111 文科
65 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 姬广亚 201434002597 2.92 0 537.1121 文科
66 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 马永洁 201434002602 3.04 0 536.1161 文科
67 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 时磊 201434002604 2.6 0 549.1201 文科
68 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 薛刘洋 201434002605 2.97 0 537.1211 文科
69 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 杨文克 201434002606 2.7 0 541.1151 文科
70 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 张志刚 201434002607 2.78 0 539.1211 文科
71 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 朱志辉 201434002608 3.16 0 536.1131 文科
72 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 陈梦姣 201434002609 2.8 0 536.1211 文科
73 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 杜京睿 201434002610 2.96 0 545.1191 文科
74 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 樊聪慧 201434002611 2.66 0 538.1191 文科
75 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 郭雅鑫 201434002613 3.29 0 542.1031 文科
76 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 侯振芬 201434002615 3.56 0 538.1091 文科
77 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 李雨萱 201434002618 2.58 0 537.1291 文科
78 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 刘頔 201434002619 2.81 0 541.1151 文科
79 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 陆明彬 201434002620 3.27 0 536.1231 文科
80 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 宋垚 201434002621 3.09 0 548.1161 文科
81 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 孙静 201434002622 3.03 0 538.1261 文科
82 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 辛秋分 201434002625 3.04 0 536.1311 文科
83 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 张璨 201434002627 2.89 0 536.1171 文科
84 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 赵冰洁 201434002629 3.17 0 541.1131 文科
85 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 赵玉杰 201434002630 2.68 0 555.1231 文科
86 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 郑琼 201434002631 2.54 0 536.1141 文科
87 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 周淑雅 201434002632 3.47 0 539.1221 文科
88 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 朱梦雅 201434002634 3.05 0 536.1221 文科
89 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 朱洋洋 201434002635 3.01 0 538.1141 文科
90 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 龙青美 201434004865 2.98 0 522 理科
91 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 张穆潇 201434004867 3.08 0 571 文科
92 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 周晓琳 201434004997 3.09 0 551.0922 文科
93 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 李梦娜 201434006065 2.77 0 489 理工
94 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 潘明杨 201434006070 3.61 0 491 理工
95 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 王仕亚 201434006101 3.48 0 542 文史
96 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 段以沛 201434006126 3.43 0 576.1032 理科
97 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 姜晗 201434006129 2.97 0 586.1092 文科
98 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 刘冲 201434006130 3.85 0 573.1212 理科
99 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 于凌燕 201434006131 3.73 0 575.1032 理科
100 工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 张佳 201434006180 3.56 0 574 理工
101 工程管理与房地产学院 农林经济管理 尚高鹏 201434002639 2.58 0 547.1081 理科
102 工程管理与房地产学院 农林经济管理 廉耀辉 201434002663 3.03 0 536.1091 文科
103 工程管理与房地产学院 农林经济管理 马永幸 201434002665 3.48 0 538.1141 文科
104 工程管理与房地产学院 农林经济管理 张鹏 201434002668 3.2 0 537.1201 文科
105 工程管理与房地产学院 农林经济管理 胡兰玉 201434002675 2.96 0 536.1161 文科
106 工程管理与房地产学院 农林经济管理 李晓雅 201434002676 3.17 0 536.1071 文科
107 工程管理与房地产学院 农林经济管理 石梦微 201434002680 3.64 0 538.1141 文科
108 工程管理与房地产学院 物业管理 王文瀚 201434002712 3.14 0 538.1221 文科
109 公共管理学院 公共管理类 胡士博 201434002731 2.97 0 548.1101 理科
110 公共管理学院 公共管理类 王如意 201434002781 3.35 0 547.1141 理科
111 公共管理学院 公共管理类 付贵 201434002805 2.94 0 538.1131 文科
112 公共管理学院 公共管理类 王仑 201434002820 3.08 0 537.1111 文科
113 公共管理学院 公共管理类 于宾 201434002824 2.6 0 536.1191 文科
114 公共管理学院 公共管理类 臧东旭 201434002826 3.15 0 537.1061 文科
115 公共管理学院 公共管理类 郭涵 201434002841 2.69 0 538.1091 文科
116 公共管理学院 公共管理类 贺雅 201434002845 3.29 0 536.1181 文科
117 公共管理学院 公共管理类 胡晓宇 201434002847 3.53 0 536.1151 文科
118 公共管理学院 公共管理类 史凡 201434002863 3 0 542.1121 文科
119 公共管理学院 公共管理类 唐莉晶 201434002867 3.34 0 536.1171 文科
120 公共管理学院 公共管理类 王蔚蔷 201434002872 3.45 0 536.1221 文科
121 公共管理学院 公共管理类 王泽晨 201434002873 3.58 0 537.1211 文科
122 公共管理学院 公共管理类 郑梧桐 201434002882 3.36 0 536.1051 文科
123 公共管理学院 公共管理类 何祥瑞 201434004948 2.84 0 514.2001 理科
124 公共管理学院 公共管理类 吉克敏咪 201434004984 3.04 0 567.0982 文科
125 公共管理学院 公共管理类 朱文婷 201434004987 3.43 0 548.0942 理科
126 国际教育学院 金融学 张蒙蒙 201434004744 3.18 0 552.1051 理科
127 国际经济贸易学院 国际商务 白婷婷 201434002887 3.39 0 547.1081 理科
128 国际经济贸易学院 国际商务 陈浩 201434002902 2.84 0 539.1071 文科
129 国际经济贸易学院 国际商务 刘楠 201434002906 2.82 0 541.1211 文科
130 国际经济贸易学院 国际商务 孙小青 201434002908 3.82 0 536.1151 文科
131 国际经济贸易学院 国际商务 李映佳 201434006142 3.45 0 574.1102 理科
132 国际经济贸易学院 国际商务 石杉 201434006143 3.35 0 585.1222 文科
133 国际经济贸易学院 国际商务 张日红 201434006144 3.63 0 588.1062 文科
134 会计学院 会计学(国际会计) 徐艳菲 201434002943 3.58 0 552.1111 理科
135 会计学院 会计学(国际会计) 张琳杰 201434002974 3.66 0 536.1121 文科
136 会计学院 会计学(国际会计) 左红媛 201434002979 3.26 0 537.1071 文科
137 会计学院 资产评估 楚欣 201434002981 2.58 0 547.1131 理科
138 会计学院 资产评估 汪春凯 201434002986 2.99 0 547.1131 理科
139 会计学院 资产评估 段珍珍 201434002993 3.26 0 547.1181 理科
140 会计学院 资产评估 付楠楠 201434002994 3.83 0 551.1091 理科
141 会计学院 资产评估 纪璐鹏 201434002997 3.55 0 550.1001 理科
142 会计学院 资产评估 贾斌 201434002998 3.48 0 547.1141 理科
143 会计学院 资产评估 李字语 201434003000 2.84 0 552.1091 理科
144 会计学院 资产评估 齐怡君 201434003005 3.11 0 551.1171 理科
145 会计学院 资产评估 王琦 201434003010 3.12 0 555.1161 理科
146 会计学院 资产评估 张静祎 201434003013 3.53 0 550.1091 理科
147 会计学院 资产评估 张旭茹 201434003015 3.5 0 547.1101 理科
148 会计学院 资产评估 周曼 201434003017 3.36 0 548.1081 理科
149 会计学院 资产评估 杜松松 201434003018 2.64 0 539.1151 文科
150 会计学院 资产评估 关博文 201434003019 2.91 0 543.1091 文科
151 会计学院 资产评估 柳航 201434003022 2.75 0 537.1211 文科
152 会计学院 资产评估 陶慎庆 201434003024 2.66 0 540.1171 文科
153 会计学院 资产评估 王凡 201434003025 3.17 0 537.1121 文科
154 会计学院 资产评估 王明涛 201434003026 2.98 0 537.1211 文科
155 会计学院 资产评估 章良驹 201434003027 2.68 0 536.1161 文科
156 会计学院 资产评估 安柯霏 201434003029 4.08 0 536.1251 文科
157 会计学院 资产评估 都祖蕊 201434003030 3.23 0 536.1081 文科
158 会计学院 资产评估 高莹莹 201434003032 3.66 0 537.1181 文科
159 会计学院 资产评估 郭可盈 201434003033 3.21 0 546.1251 文科
160 会计学院 资产评估 韩晨 201434003034 2.9 0 537.1141 文科
161 会计学院 资产评估 郝昕 201434003035 3.59 0 539.1061 文科
162 会计学院 资产评估 梁雨嫣 201434003037 3.71 0 538.1191 文科
163 会计学院 资产评估 刘慧雯 201434003038 3.23 0 538.1191 文科
164 会计学院 资产评估 潘文慧 201434003040 3.59 0 543.1141 文科
165 会计学院 资产评估 青文静 201434003041 3.34 0 536.1231 文科
166 会计学院 资产评估 万泽伊 201434003044 3.13 0 538.1121 文科
167 会计学院 资产评估 王泽宇 201434003046 3.93 0 537.1191 文科
168 会计学院 资产评估 许晨曦 201434003049 3.37 0 537.1131 文科
169 会计学院 资产评估 薛斐 201434003050 3.33 0 536.1181 文科
170 会计学院 资产评估 张艺飞 201434003053 3.22 0 539.1101 文科
171 计算机与信息工程学院 计算机类 王云龙 201434003086 2.82 0 549.0991 理科
172 计算机与信息工程学院 计算机类 陈孟丽 201434003101 3.09 0 548.1071 理科
173 计算机与信息工程学院 计算机类 丁乙玲 201434003102 2.86 0 549.1091 理科
174 计算机与信息工程学院 计算机类 王丽娜 201434003136 3.21 0 547.1001 理科
175 计算机与信息工程学院 计算机类 张晓 201434003148 3.42 0 547.1121 理科
176 计算机与信息工程学院 计算机类 龚少江 201434003153 2.83 0 538.1081 文科
177 计算机与信息工程学院 计算机类 郭志旺 201434003154 3.1 0 538.1061 文科
178 计算机与信息工程学院 计算机类 向智勇 201434003162 3.37 0 537.1031 文科
179 计算机与信息工程学院 计算机类 吴梦 201434003166 3.54 0 540.1181 文科
180 计算机与信息工程学院 计算机类 徐云 201434003167 4.12 0 538.1151 文科
181 计算机与信息工程学院 计算机类 于肖婷 201434003168 3.51 0 536.1131 文科
182 计算机与信息工程学院 计算机类 雍文慧 201434006106 3.56 0 498 理工
183 计算机与信息工程学院 计算机类 张雪康 201434006205 3.16 0 574 理工
184 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 王言 201434003173 3.06 0 548.1231 理科
185 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 邵梦 201434003188 3.1 0 547.1091 理科
186 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 王柳 201434003191 2.9 0 554.1061 理科
187 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 黄启超 201434003199 3.38 0 541.1241 文科
188 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 刘梦姣 201434003208 2.99 0 537.1261 文科
189 计算机与信息工程学院 信息管理与信息系统 尚露露 201434003209 3.06 0 536.1201 文科
190 金融学院 金融学类 冯琳富 201434003213 2.8 0 551.1051 理科
191 金融学院 金融学类 韩芃 201434003215 2.61 0 558.1131 理科
192 金融学院 金融学类 户胜东 201434003217 3.28 0 555.1111 理科
193 金融学院 金融学类 李陈 201434003220 3.16 0 561.0981 理科
194 金融学院 金融学类 刘晏齐 201434003222 3.02 0 550.1061 理科
195 金融学院 金融学类 庞士梁 201434003224 2.77 0 555.1111 理科
196 金融学院 金融学类 孙志豪 201434003225 2.83 0 550.1071 理科
197 金融学院 金融学类 王亚东 201434003227 2.92 0 550.0981 理科
198 金融学院 金融学类 阴铁锋 201434003229 3.25 0 554.1171 理科
199 金融学院 金融学类 尹立冰 201434003230 3.46 0 551.1131 理科
200 金融学院 金融学类 张冉 201434003231 3.31 0 554.1111 理科
201 金融学院 金融学类 曹文 201434003235 2.98 0 554.1131 理科
202 金融学院 金融学类 柴唱唱 201434003236 3.38 0 549.1261 理科
203 金融学院 金融学类 陈停停 201434003237 2.89 0 553.1061 理科
204 金融学院 金融学类 陈宇曦 201434003238 3.11 0 552.1141 理科
205 金融学院 金融学类 崔贞贞 201434003239 3.04 0 557.1091 理科
206 金融学院 金融学类 董晓歌 201434003240 3.04 0 550.1101 理科
207 金融学院 金融学类 法丽 201434003241 3.26 0 562.1191 理科
208 金融学院 金融学类 冯丽丽 201434003242 3.26 0 559.1171 理科
209 金融学院 金融学类 韩梦雅 201434003243 2.92 0 551.1181 理科
210 金融学院 金融学类 何浩姗 201434003244 3.12 0 556.1121 理科
211 金融学院 金融学类 侯婵媛 201434003245 3.29 0 553.1151 理科
212 金融学院 金融学类 胡宁宁 201434003246 3.57 0 559.1251 理科
213 金融学院 金融学类 介怡昂 201434003247 3.39 0 554.1161 理科
214 金融学院 金融学类 李粲然 201434003249 3.06 0 552.1191 理科
215 金融学院 金融学类 李佳婷 201434003250 3.18 0 564.1181 理科
216 金融学院 金融学类 李金奇 201434003251 3.13 0 553.1181 理科
217 金融学院 金融学类 李君婷 201434003252 3.32 0 552.1091 理科
218 金融学院 金融学类 李向桂 201434003253 2.82 0 554.1151 理科
219 金融学院 金融学类 李晓丽 201434003254 3.04 0 556.1151 理科
220 金融学院 金融学类 李欣然 201434003255 3.61 0 554.1071 理科
221 金融学院 金融学类 李燕粉 201434003256 2.83 0 553.1241 理科
222 金融学院 金融学类 李一鸣 201434003257 2.91 0 553.1081 理科
223 金融学院 金融学类 李依 201434003258 3.33 0 554.1221 理科
224 金融学院 金融学类 李钊颖 201434003259 3.1 0 552.1221 理科
225 金融学院 金融学类 刘欢 201434003261 3.11 0 549.1221 理科
226 金融学院 金融学类 刘铭 201434003262 3.47 0 555.1051 理科
227 金融学院 金融学类 鲁瑞娟 201434003263 2.57 0 550.1141 理科
228 金融学院 金融学类 麻若楠 201434003264 3.31 0 551.1171 理科
229 金融学院 金融学类 马婷 201434003265 2.81 0 563.1191 理科
230 金融学院 金融学类 孟琳 201434003266 3.37 0 550.1101 理科
231 金融学院 金融学类 孟悦 201434003267 3.35 0 562.1011 理科
232 金融学院 金融学类 宋金燕 201434003268 2.89 0 550.1101 理科
233 金融学院 金融学类 宋梦怡 201434003269 2.57 0 551.1111 理科
234 金融学院 金融学类 佟艺琳 201434003270 3.55 0 553.1181 理科
235 金融学院 金融学类 王卜冉 201434003271 3.09 0 552.1081 理科
236 金融学院 金融学类 王冯莉 201434003272 3.01 0 549.1151 理科
237 金融学院 金融学类 王静 201434003273 3.99 0 555.1171 理科
238 金融学院 金融学类 王萌萌 201434003274 3.06 0 555.1221 理科
239 金融学院 金融学类 王梦琦 201434003275 2.76 0 553.1241 理科
240 金融学院 金融学类 王晴 201434003276 3.27 0 550.1031 理科
241 金融学院 金融学类 王思月 201434003277 2.95 0 556.1151 理科
242 金融学院 金融学类 王亚纯 201434003278 3.14 0 551.1151 理科
243 金融学院 金融学类 王妍 201434003279 3.02 0 549.1251 理科
244 金融学院 金融学类 王一童 201434003280 2.72 0 552.1101 理科
245 金融学院 金融学类 王玉洁 201434003281 3.05 0 549.1181 理科
246 金融学院 金融学类 王志华 201434003282 2.95 0 559.1201 理科
247 金融学院 金融学类 魏豆豆 201434003283 3.53 0 550.1281 理科
248 金融学院 金融学类 吴梦宇 201434003284 2.96 0 551.1231 理科
249 金融学院 金融学类 吴轶珂 201434003285 2.94 0 555.1181 理科
250 金融学院 金融学类 邢双双 201434003286 3 0 550.1141 理科
251 金融学院 金融学类 徐慧芳 201434003287 3.2 0 553.1151 理科
252 金融学院 金融学类 徐梦瑶 201434003288 3.35 0 556.1171 理科
253 金融学院 金融学类 许晴 201434003289 3.06 0 551.1241 理科
254 金融学院 金融学类 闫路 201434003290 3.09 0 557.1131 理科
255 金融学院 金融学类 闫旭珍 201434003291 3.05 0 562.1141 理科
256 金融学院 金融学类 杨昊第 201434003292 3.43 0 571.1181 理科
257 金融学院 金融学类 杨柯 201434003293 2.64 0 550.1151 理科
258 金融学院 金融学类 杨艳娜 201434003294 2.81 0 550.1141 理科
259 金融学院 金融学类 尤珍 201434003295 3.56 0 550.1041 理科
260 金融学院 金融学类 于浩越 201434003296 3.19 0 554.1221 理科
261 金融学院 金融学类 喻琪 201434003297 3.18 0 553.1171 理科
262 金融学院 金融学类 张鹤 201434003298 3.06 0 564.1091 理科
263 金融学院 金融学类 张刘洋 201434003299 2.59 0 553.1081 理科
264 金融学院 金融学类 张蒙 201434003300 3.09 0 551.1191 理科
265 金融学院 金融学类 张树果 201434003301 3.64 0 554.1211 理科
266 金融学院 金融学类 张雯 201434003302 2.85 0 551.1191 理科
267 金融学院 金融学类 张新翊 201434003303 2.77 0 565.1251 理科
268 金融学院 金融学类 张钰栋 201434003304 3.54 0 556.1061 理科
269 金融学院 金融学类 赵晨曦 201434003305 3.54 0 550.1091 理科
270 金融学院 金融学类 赵俊红 201434003306 3.01 0 551.1141 理科
271 金融学院 金融学类 周立卓 201434003308 2.68 0 558.1221 理科
272 金融学院 金融学类 周晴 201434003309 3.23 0 551.1041 理科
273 金融学院 金融学类 周淑颖 201434003310 3.17 0 550.1231 理科
274 金融学院 金融学类 周子琳 201434003312 3.5 0 549.1181 理科
275 金融学院 金融学类 陈文博 201434003313 3.01 0 542.1151 文科
276 金融学院 金融学类 付越超 201434003316 2.55 0 544.1221 文科
277 金融学院 金融学类 高宁 201434003317 2.58 0 539.1121 文科
278 金融学院 金融学类 何帅 201434003318 2.64 0 539.1041 文科
279 金融学院 金融学类 李海宁 201434003320 2.57 0 539.1081 文科
280 金融学院 金融学类 李浩杰 201434003321 2.56 0 539.1191 文科
281 金融学院 金融学类 刘灏 201434003322 2.72 0 538.1311 文科
282 金融学院 金融学类 刘开明 201434003323 2.85 0 540.1061 文科
283 金融学院 金融学类 刘钰鹏 201434003324 2.67 0 541.1241 文科
284 金融学院 金融学类 刘振飞 201434003325 2.75 0 540.1111 文科
285 金融学院 金融学类 邱浩 201434003328 3.32 0 540.1191 文科
286 金融学院 金融学类 王爽爽 201434003332 3.23 0 539.1081 文科
287 金融学院 金融学类 王孝欢 201434003334 2.93 0 543.1061 文科
288 金融学院 金融学类 张仪 201434003336 3.37 0 540.1221 文科
289 金融学院 金融学类 赵二毛 201434003337 3.16 0 539.1111 文科
290 金融学院 金融学类 赵朋辉 201434003338 3.13 0 556.1141 文科
291 金融学院 金融学类 赵世超 201434003339 2.61 0 539.1101 文科
292 金融学院 金融学类 周江涛 201434003340 3.1 0 546.1241 文科
293 金融学院 金融学类 安珊珊 201434003343 3.4 0 539.1171 文科
294 金融学院 金融学类 白姝含 201434003344 3.15 0 540.1121 文科
295 金融学院 金融学类 白雅琳 201434003345 2.9 0 542.1211 文科
296 金融学院 金融学类 常梦果 201434003347 3.35 0 546.1211 文科
297 金融学院 金融学类 陈伟伟 201434003348 3.46 0 542.1071 文科
298 金融学院 金融学类 陈纤纤 201434003349 3.16 0 542.1171 文科
299 金融学院 金融学类 程香 201434003350 3.09 0 540.1211 文科
300 金融学院 金融学类 崔凤丽 201434003351 3.6 0 539.1151 文科
301 金融学院 金融学类 崔小洁 201434003352 3.34 0 538.1181 文科
302 金融学院 金融学类 杜冰 201434003353 2.89 0 540.1211 文科
303 金融学院 金融学类 冯萌萌 201434003354 2.88 0 539.1071 文科
304 金融学院 金融学类 甘言言 201434003355 2.97 0 541.1221 文科
305 金融学院 金融学类 耿琳琳 201434003356 3.05 0 545.1261 文科
306 金融学院 金融学类 桂永杰 201434003357 2.86 0 543.1161 文科
307 金融学院 金融学类 郭盼盼 201434003358 3.19 0 540.1151 文科
308 金融学院 金融学类 郭秋霞 201434003359 2.93 0 539.1111 文科
309 金融学院 金融学类 何文静 201434003360 2.99 0 542.1191 文科
310 金融学院 金融学类 贺韶佩 201434003361 3.51 0 541.1221 文科
311 金融学院 金融学类 贾鑫 201434003362 2.82 0 539.1151 文科
312 金融学院 金融学类 康珠琳 201434003363 3.38 0 542.1091 文科
313 金融学院 金融学类 李迎迎 201434003364 3.22 0 540.1201 文科
314 金融学院 金融学类 李越 201434003365 2.7 0 542.1171 文科
315 金融学院 金融学类 梁瑞雪 201434003366 3.1 0 542.1301 文科
316 金融学院 金融学类 林琼琼 201434003367 3.48 0 538.1191 文科
317 金融学院 金融学类 刘佳欣 201434003368 2.76 0 541.1231 文科
318 金融学院 金融学类 刘素珍 201434003369 2.86 0 541.1091 文科
319 金融学院 金融学类 刘贇 201434003370 2.96 0 538.1191 文科
320 金融学院 金融学类 马思琪 201434003372 3.02 0 538.1231 文科
321 金融学院 金融学类 孟宪君 201434003373 3.17 0 541.1201 文科
322 金融学院 金融学类 苗祎禛 201434003374 3.06 0 540.1361 文科
323 金融学院 金融学类 乔欣誉 201434003375 2.83 0 542.1141 文科
324 金融学院 金融学类 司美美 201434003376 3.23 0 542.1251 文科
325 金融学院 金融学类 苏冰青 201434003377 2.96 0 540.1201 文科
326 金融学院 金融学类 滕青林 201434003378 2.73 0 542.1151 文科
327 金融学院 金融学类 王俊丽 201434003380 3.3 0 543.1141 文科
328 金融学院 金融学类 王亚芳 201434003383 2.88 0 539.1231 文科
329 金融学院 金融学类 王瑶 201434003384 3.19 0 538.1191 文科
330 金融学院 金融学类 闫潘 201434003387 2.75 0 539.1171 文科
331 金融学院 金融学类 杨贝贝 201434003388 3.48 0 542.1081 文科
332 金融学院 金融学类 杨美华 201434003389 3.08 0 542.1211 文科
333 金融学院 金融学类 杨诗颖 201434003390 2.83 0 538.1191 文科
334 金融学院 金融学类 张路遥 201434003393 3.39 0 542.1321 文科
335 金融学院 金融学类 张倩 201434003394 3.36 0 539.1261 文科
336 金融学院 金融学类 张亚平 201434003395 2.87 0 539.1191 文科
337 金融学院 金融学类 张雨 201434003396 3.47 0 540.1231 文科
338 金融学院 金融学类 赵馨 201434003397 3.53 0 538.1201 文科
339 旅游与会展学院 旅游管理类 陈天歌 201434003398 2.81 0 549.1131 理科
340 旅游与会展学院 旅游管理类 罗振辉 201434003408 2.51 0 548.1021 理科
341 旅游与会展学院 旅游管理类 许戈 201434003409 2.91 0 548.0981 理科
342 旅游与会展学院 旅游管理类 张柯 201434003410 2.9 0 547.1061 理科
343 旅游与会展学院 旅游管理类 陈皎月 201434003418 3.36 0 549.0991 理科
344 旅游与会展学院 旅游管理类 郭薇 201434003427 3.41 0 548.1031 理科
345 旅游与会展学院 旅游管理类 纪德红 201434003429 3.34 0 549.1101 理科
346 旅游与会展学院 旅游管理类 李梦凡 201434003432 3.17 0 548.1061 理科
347 旅游与会展学院 旅游管理类 李瑞杰 201434003433 3.42 0 547.1191 理科
348 旅游与会展学院 旅游管理类 栗凡 201434003437 3.6 0 550.1081 理科
349 旅游与会展学院 旅游管理类 宋凯利 201434003447 3.43 0 549.1001 理科
350 旅游与会展学院 旅游管理类 王小亚 201434003451 3.15 0 548.1211 理科
351 旅游与会展学院 旅游管理类 王玉茹 201434003455 3.18 0 547.1061 理科
352 旅游与会展学院 旅游管理类 张田 201434003462 3.26 0 548.1111 理科
353 旅游与会展学院 旅游管理类 冯华枫 201434003470 2.81 0 537.1051 文科
354 旅游与会展学院 旅游管理类 苏峰 201434003478 2.57 0 536.1131 文科
355 旅游与会展学院 旅游管理类 杜阳冉 201434003488 3.2 0 536.1081 文科
