学校首页  | 部长信箱  | 设为首页 
 本站首页  机构设置  教务管理  学籍管理  教学研究  教学服务  教材建设  招生信息 
 
通知公告
 通知公告 
 
当前位置: 本站首页>>通知公告>>正文
 

2014级绩点达到3.8、在专业排名前1%学生名单公示

2015年04月09日 00:00 佚名 点击:[]

2014级绩点达到3.8、在专业排名前1%学生名单公示
学院 专业 班级 姓名 学号 绩点 专业排名
财政税务学院 财政学类 141602 20143400671 王雪燕 3.97 1
财政税务学院 财政学类 141601 20143400610 李苗苗 3.89 2
财政税务学院 财政学类 141602 20143400669 王思敏 3.89 2
电子商务与物流管理学院 电子商务 141702 20143400834 丁栾钧 4.09 1
电子商务与物流管理学院 物流管理 141703 20143400774 李畅 3.94 1
法学院 法学 141002 201434002064 柳笛 3.85 1
工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 140404 201434006105 易月明 3.96 1
工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 140404 201434002510 陆秋雨 3.96 1
工程管理与房地产学院 管理科学与工程类 140405 201434002440 朱磊 3.93 3
工程管理与房地产学院 农林经济管理 140407 201434002660 朱聪慧 3.85 1
工程管理与房地产学院 物业管理 140408 201434002693 郭倩 4.01 1
工商管理学院 管理科学 140305 20143400932 韩莹 3.83 1
工商管理学院 市场营销(合作办学) 140307 201434005295 陈静怡 4.15 1
公共管理学院 公共管理类 140804 201434002788 闫凯悦 3.88 1
公共管理学院 公共管理类 140804 201434002837 戴红业 3.82 2
公共管理学院 人力资源管理 140801 201434001118 张珍珍 4.04 1
国际教育学院 金融学(合作办学) 142103 201434004644 郭智博 3.87 1
国际经济与贸易学院 国际商务 140105 201434002908 孙小青 3.82 1
国际经济与贸易学院 经济与贸易类 140102 201434006617 胡敬虔 3.87 1
会计学院 财务管理 140906 201434004790 李楚颖 4.29 1
会计学院 财务管理 140906 201434005248 朱君陶 4.15 2
会计学院 会计学 140901 201434001392 李辰哲 4.01 1
会计学院 会计学(注册会计师方向) 140904 201434001303 祖聪锐 4.19 1
会计学院 审计学 140905 201434001239 张颍 3.94 1
会计学院 资产评估 140910 201434003029 安柯霏 4.08 1
计算机与信息工程学院 计算机类 140701 201434003167 徐云 4.12 1
金融学院 金融学 140504 201434001632 蔡新怡 4.1 1
金融学院 金融学 140503 201434001694 梁梦雨 4.04 2
金融学院 金融学 140500 201434001642 丁嘉琪 3.98 3
金融学院 金融学类 140507 201434003273 王静 3.99 1
经济学院 经济学 141202 201434001910 云梦丽 3.86 1
经济学院 经济学 141202 201434001896 王子育 3.86 1
社会学系 社会工作 141302 201434003680 秦子千 4.11 1
数学与信息科学学院 信息与计算科学 141803 201434003834 王腾达 3.99 1
统计学院 经济统计学 141101 201434003909 吕梦迪 3.94 1
统计学院 应用统计学 141102 201434004052 张蓝戈 3.91 1
外国语言文学系 英语 140202 201434004158 游小灵 3.83 1
文化传播学院 广播电视学(合作办学) 140605 201434005561 李青彦 3.8 1
文化传播学院 新闻传播学类 140602 201434004229 耿真 4.17 1
文化传播学院 中国语言文学类 140604 201434004313 曹星宇 3.85 1
刑事司法学院 法学(刑事司法方向) 145101 201434002255 刘鑫 4.04 1
刑事司法学院 法学(刑事司法方向) 145101 201434002071 孙悠悠 4.03 2
艺术系 设计学类 141904 20143400379 李午阳 3.92 1
资源与环境学院 地理科学类 141502 201434006225 陈晓茹 4.02 1
注:以上学生可不经考核在同批次同类别专业内任意选择专业,合作办学类学生只能在合作办学类专业选择。

上一条:2014级本科学生高考分数达到所在省一本省控线学生名单公示
下一条:关于对“课程教学范式改革项目”和“集中实践环节实验实训项目”结项评价办法征求意见的 通知

关闭

 

地址:郑州市郑东新区金水东路河南财经政法大学综合办公楼东配楼2楼 邮编:450000 邮箱:jwc@huel.edu.cn

版权所有 河南财经政法大学教务部 CopyRight 2005-2016 All Right Reserved