学校首页  | 设为首页  |  加入收藏 
 本站首页  机构设置  教务管理  学籍管理  教学研究  教学服务  实践教学  质量监控  教材建设  实验室管理  处长信箱 
 
通知公告
 通知公告 
 
当前位置: 本站首页>>通知公告>>正文
 

河南财经政法大学2015级合作办类本科学生高考分数达到我校普通二本最低录取分数线学生名单公示

2016年04月18日 00:00 xjk 点击:[]

 

 

       根据《河南财经政法大学本科生学分制学籍管理规定》(河财政教[2014]16号)文件及《河南财经政法大学关于2016年度转专业、专业分流以及主辅修专业互换等相关工作安排的通知》(河财政教【2016】16号)文件安排,经学院审核、教务处复核,现将2015级合作办学类本科学生高考录取分数达到了2015年我校第二批次普通类本科录取的最低录取分数线(河南文科506分,理科519分)学生名单进行公示,名单所列学生具有在我校申请转入第二批次普通专业的资格,经个人书面申请、院系审核通过、学校批准后,可转入申请专业学习,其他学费事宜按照学校文件相关规定执行。

       如有异议,请在公示期间向学校进行反映。

       公示期:2016年4月18日—4月20日

       电  话: 0371-86158313,86159116

 

 

2015级合作办类本科学生高考分数达到我校普通二本最低录取分数线学生名单公示
学号 姓名 学院 专业 班级 平均学分绩点 专业排名 高考分数 科类
20153404236 曹黎晓 电子商务与物流管理学院 电子商务(合作办学) 151705 3.5 11 521 理工
20153404226 王淑钰 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.7 18 519 理工
20153404228 蒋月阳 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.69 19 523 理工
20153404279 曹秋雨 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.62 27 508 文史
20153404233 陈璐 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.59 29 521 理工
20153404229 荆亚筝 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.57 32 520 文史
20153404230 吴芮宇 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.57 32 523 理工
20153404222 吉雅文 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.54 37 526 理工
20153404238 师钒川 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.5 43 520 理工
20153404289 梁露丹 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.46 46 507 文史
20153404224 郭宁 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.45 47 525 理工
20153404265 李白鸽 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.45 47 510 文史
20153404266 陶亚 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.36 57 510 文史
20153404240 赵子锐 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.36 57 520 理工
20153404232 吉铮 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.33 61 522 理工
20153404286 杨蕊琪 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.33 61 507 文史
20153404267 杨丽琳 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.3 66 509 文史
20153404254 袁钰静 会计学院 会计学(合作办学) 152101 3.25 78 512 文史
20153404253 朱丽君 会计学院 会计学(合作办学) 152102 3.1 94 512 文史
20153404300 杨林甲 会计学院 会计学(合作办学) 152101 2.8 111 506 文史
20153404297 潘璐莹 会计学院 会计学(合作办学) 152102 2.77 113 506 文史
20153404270 任珂馨 会计学院 会计学(合作办学) 152101 2.67 116 509 文史
20153404242 黄翔宇 会计学院 会计学(合作办学) 152102 2.65 119 519 理工
20153405383 陈怡慈 金融学院 金融学(俄罗斯合作办学) 150511 3.48 11 521 理工
20153405394 李弘祥 金融学院 金融学(俄罗斯合作办学) 150511 3.04 28 511 文史
20153405380 姜晨光 金融学院 金融学(俄罗斯合作办学) 150511 2.97 32 523 理工
20153404272 邵搏扬 金融学院 金融学(合作办学) 152104 3.63 25 509 文史
20153404237 房彦筠 金融学院 金融学(合作办学) 152104 3.62 26 520 理工
20153404216 聂荣康 金融学院 金融学(合作办学) 152103 3.61 27 534 理工
20153404215 崔庆严 金融学院 金融学(合作办学) 152103 3.45 48 541 理工
20153404252 贾晓东 金融学院 金融学(合作办学) 152103 3.29 73 512 文史
20153404219 李鑫 金融学院 金融学(合作办学) 152103 3.27 76 527 理工
20153404223 窦智 金融学院 金融学(合作办学) 152104 3.15 89 525 理工
20153404294 徐泽宇 金融学院 金融学(合作办学) 152103 3.13 90 507 文史
20153404225 张天 金融学院 金融学(合作办学) 152103 2.95 101 524 理工
20153404251 张淼 金融学院 金融学(合作办学) 152104 2.84 105 512 文史
20153404231 曹凌帆 金融学院 金融学(合作办学) 152104 2.63 119 519 文史
20153404218 潘明聪 刑事司法学院 法学(合作办学) 155103 2.92 58 528 理工

 


上一条:2015-2016学年第二学期重修补修网上缴费的通知
下一条:关于开展“2016教学质量管理年”教学反思征文活动的通知

关闭

 

地址:郑州市郑东新区金水东路河南财经政法大学综合办公楼东配楼2楼 邮编:450000 邮箱:jwc@huel.edu.cn

版权所有 河南财经政法大学教务处 CopyRight 2005-2016 All Right Reserved